Scores par catégorie
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 70 | |
| Mathématiques | 60 | |
| Code | 54 | |
| Agents & travail réel | 27 | |
| Connaissances | 49 | |
| Contexte long | 91 | |
| Multimodal | 94 |
ÉditionMise à jour chaque jour
Classement / Qwen3.8 Max
Alibaba · Propriétaire · contexte 1M. Classé n° 21 sur 26 avec 559 points ERAZ sur 1000.
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 70 | |
| Mathématiques | 60 | |
| Code | 54 | |
| Agents & travail réel | 27 | |
| Connaissances | 49 | |
| Contexte long | 91 | |
| Multimodal | 94 |
| Jour | Points | Variation |
|---|
| Benchmark | Score | Rang | Sur 100 | Source |
|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 43,1 % | #18 / 26 | 70 | src ↗ |
| ARC-AGI-2 | non publié | — | — | |
| ARC-AGI-3 | non publié | — | — | |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 74,7 % | #11 / 16 | 80 | src ↗ |
| FrontierMath (Tier 4) | 46,3 % | #11 / 16 | 46 | src ↗ |
| SWE-bench Pro | 67,7 % | #6 / 9 | 75 | src ↗ |
| FrontierSWE v2 | 15,8 % | #14 / 14 | 24 | src ↗ |
| Terminal-Bench 2.1 | 67,4 % | #11 / 12 | 77 | src ↗ |
| OSWorld 2.0 | 19,4 % | #11 / 11 | 27 | src ↗ |
| GDPval-AA | non publié | — | — | |
| GPQA Diamond | 92,6 % | #10 / 15 | 95 | src ↗ |
| AA-Omniscience | 12 | #17 / 26 | 26 | src ↗ |
| AA-LCR | 80,3 % | #19 / 26 | 91 | src ↗ |
| MMMU-Pro | 82,8 % | #7 / 14 | 94 | src ↗ |
Artificial Analysis Intelligence Index : 45.4 · Fiche source ↗