Scores par catégorie
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 46 | |
| Mathématiques | 33 | |
| Code | 61 | |
| Agents & travail réel | 82 | |
| Connaissances | 69 | |
| Contexte long | 86 | |
| Multimodal | — |
ÉditionMise à jour chaque jour
Classement / Grok 4.7
xAI · Propriétaire · contexte 500K. Classé n° 20 sur 26 avec 567 points ERAZ sur 1000.
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 46 | |
| Mathématiques | 33 | |
| Code | 61 | |
| Agents & travail réel | 82 | |
| Connaissances | 69 | |
| Contexte long | 86 | |
| Multimodal | — |
| Jour | Points | Variation |
|---|
| Benchmark | Score | Rang | Sur 100 | Source |
|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 43,1 % | #17 / 26 | 70 | src ↗ |
| ARC-AGI-2 | 61,4 % | #11 / 13 | 65 | src ↗ |
| ARC-AGI-3 | 1,8 % | #7 / 9 | 3 | src ↗ |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 53 % | #16 / 16 | 57 | src ↗ |
| FrontierMath (Tier 4) | 17,1 % | #15 / 16 | 17 | src ↗ |
| SWE-bench Pro | non publié | — | — | |
| FrontierSWE v2 | 29,5 % | #10 / 14 | 45 | src ↗ |
| Terminal-Bench 2.1 | 73,4 % | #9 / 12 | 84 | src ↗ |
| OSWorld 2.0 | non publié | — | — | |
| GDPval-AA | 1711 | #10 / 23 | 82 | src ↗ |
| GPQA Diamond | non publié | — | — | |
| AA-Omniscience | 32 | #8 / 26 | 69 | src ↗ |
| AA-LCR | 76,7 % | #26 / 26 | 86 | src ↗ |
| MMMU-Pro | non publié | — | — |
Artificial Analysis Intelligence Index : 46.4 · Fiche source ↗