Scores par catégorie
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 87 | |
| Mathématiques | 84 | |
| Code | 84 | |
| Agents & travail réel | 82 | |
| Connaissances | 94 | |
| Contexte long | 90 | |
| Multimodal | — |
ÉditionMise à jour chaque jour
Classement / Gemini 4 Argon
Google · Propriétaire · contexte 1M. Classé n° 6 sur 26 avec 821 points ERAZ sur 1000.
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 87 | |
| Mathématiques | 84 | |
| Code | 84 | |
| Agents & travail réel | 82 | |
| Connaissances | 94 | |
| Contexte long | 90 | |
| Multimodal | — |
| Jour | Points | Variation |
|---|
| Benchmark | Score | Rang | Sur 100 | Source |
|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 57,1 % | #3 / 26 | 93 | src ↗ |
| ARC-AGI-2 | 91,3 % | #5 / 13 | 96 | src ↗ |
| ARC-AGI-3 | 46,3 % | #3 / 9 | 74 | src ↗ |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 86 % | #7 / 16 | 92 | src ↗ |
| FrontierMath (Tier 4) | 78 % | #7 / 16 | 78 | src ↗ |
| SWE-bench Pro | non publié | — | — | |
| FrontierSWE v2 | 55 % | #5 / 14 | 84 | src ↗ |
| Terminal-Bench 2.1 | non publié | — | — | |
| OSWorld 2.0 | 69,2 % | #3 / 11 | 95 | src ↗ |
| GDPval-AA | 1624 | #14 / 23 | 72 | src ↗ |
| GPQA Diamond | 96,5 % | #1 / 15 | 100 | |
| AA-Omniscience | 42,4 | #4 / 26 | 91 | src ↗ |
| AA-LCR | 79,7 % | #21 / 26 | 90 | src ↗ |
| MMMU-Pro | non publié | — | — |
Artificial Analysis Intelligence Index : 52.6 · Fiche source ↗