Scores par catégorie
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 62 | |
| Mathématiques | 42 | |
| Code | 55 | |
| Agents & travail réel | 70 | |
| Connaissances | 75 | |
| Contexte long | 92 | |
| Multimodal | 97 |
ÉditionMise à jour chaque jour
Classement / Gemini 3.8 Flash
Google · Propriétaire · contexte 1M. Classé n° 12 sur 26 avec 654 points ERAZ sur 1000.
Sur 100 : 100 = le meilleur modèle suivi dans la catégorie.
| Raisonnement | 62 | |
| Mathématiques | 42 | |
| Code | 55 | |
| Agents & travail réel | 70 | |
| Connaissances | 75 | |
| Contexte long | 92 | |
| Multimodal | 97 |
| Jour | Points | Variation |
|---|
| Benchmark | Score | Rang | Sur 100 | Source |
|---|---|---|---|---|
| Humanity's Last Exam | 47,8 % | #13 / 26 | 78 | src ↗ |
| ARC-AGI-2 | 89,2 % | #8 / 13 | 94 | src ↗ |
| ARC-AGI-3 | 10,4 % | #5 / 9 | 17 | src ↗ |
| FrontierMath (Tiers 1-3) | 68,4 % | #13 / 16 | 73 | src ↗ |
| FrontierMath (Tier 4) | 22 % | #14 / 16 | 22 | src ↗ |
| SWE-bench Pro | non publié | — | — | |
| FrontierSWE v2 | 19,6 % | #12 / 14 | 30 | src ↗ |
| Terminal-Bench 2.1 | 81,3 % | #5 / 12 | 93 | src ↗ |
| OSWorld 2.0 | 59 % | #6 / 11 | 81 | src ↗ |
| GDPval-AA | 1545 | #20 / 23 | 63 | src ↗ |
| GPQA Diamond | 95,3 % | #3 / 15 | 98 | src ↗ |
| AA-Omniscience | 29,6 | #10 / 26 | 64 | src ↗ |
| AA-LCR | 81,3 % | #14 / 26 | 92 | src ↗ |
| MMMU-Pro | 85,6 % | #4 / 14 | 97 | src ↗ |
Artificial Analysis Intelligence Index : 40.9 · Fiche source ↗